VELORA PUFFER JACKET
Size Charts
Size | Height | Weight |
S | 155-165 cm (5'1"-5'5") | 35-40 kg (77-88 lbs) |
M | 155-165 cm (5'1"-5'5") | 40-50 kg (88-110 lbs) |
L | 160-170 cm (5'3"-5'7") | 50-57.5 kg (110-127 lbs) |
XL | 165-175 cm (5'5"-5'9") | 57.5-65 kg (127-143 lbs) |
2XL | 170-178 cm (5'7"-5'10") | 65-72.5 kg (143-160 lbs) |
3XL | 175-185 cm (5'9"-6'1") | 72.5-82.5 kg (160-182 lbs) |
4XL | 175-190 cm (5'9"-6'3") | 82.5-92.5 kg (182-204 lbs) |
We recommend going up a few sizes for the best fit!
Model is 178cm (75kg) and wears a size 3XL